 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
| Game N° | Team A | Team B | Date | Time | Result | | Place |
|---|
Seniors A: Nationale 3 - Hommes:Poule A Qualifications
| 13001 | Grengewald Hostert | Limpertsberg | 2006-10-07 | 20.30 | 129 | 50 | oberanven |
| 13009 | Kayldall | Grengewald Hostert | 2006-10-15 | 20.30 | 92 | 103 | rumelange |
| 13017 | Hamm | Grengewald Hostert | 2006-10-21 | 20.00 | 54 | 96 | hamm |
| 13025 | Southside Péiteng | Grengewald Hostert | 2006-10-29 | 17.00 | 93 | 73 | péiteng |
| 13033 | Grengewald Hostert | Differdange | 2006-11-04 | 20.30 | 82 | 64 | oberanven |
| 13041 | Telstar Hesperange | Grengewald Hostert | 2006-11-12 | 16.30 | 78 | 86 | holleschb. |
| 13049 | Grengewald Hostert | Kehlen | 2006-11-17 | 20.30 | 72 | 70 | oberanven |
| 13002 | Limpertsberg | Grengewald Hostert | 2006-11-26 | 16.00 | 61 | 92 | cessange |
| 13010 | Grengewald Hostert | Kayldall | 2006-12-02 | 20.00 | 93 | 76 | oberanven |
| 13018 | Grengewald Hostert | Hamm | 2006-12-09 | 20.30 | 113 | 50 | oberanven |
| 13026 | Grengewald Hostert | Southside Péiteng | 2007-01-13 | 20.30 | 64 | 73 | oberanven |
| 13034 | Differdange | Grengewald Hostert | 2007-01-21 | 19.30 | 80 | 88 | éc.woiwer |
| 13042 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2007-01-27 | 20.00 | 52 | 54 | oberanven |
| 13050 | Kehlen | Grengewald Hostert | 2007-02-04 | 20.00 | 63 | 98 | kehlen |
Seniors A: Nationale 3 - Hommes:Poule montée
| 13205 | Telstar Hesperange | Grengewald Hostert | 2007-02-23 | 20.30 | 72 | 77 | holleschb. |
| 13209 | Grengewald Hostert | Schieren | 2007-02-25 | 18.00 | 49 | 44 | oberanven |
| 13217 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2007-03-03 | 20.00 | 79 | 99 | berbourg |
| 13219 | Grengewald Hostert | Mamer | 2007-03-10 | 20.30 | 62 | 47 | oberanven |
| 13229 | Southside Péiteng | Grengewald Hostert | 2007-03-18 | 18.45 | 77 | 78 | oberanven |
| 13206 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2007-03-30 | 20.45 | 75 | 67 | oberanven |
| 13210 | Schieren | Grengewald Hostert | 2007-04-01 | 19.00 | 51 | 80 | schieren |
| 13218 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2007-04-13 | 18.30 | 79 | 72 | oberanven |
| 13220 | Mamer | Grengewald Hostert | 2007-04-15 | 17.00 | 45 | 66 | mamer |
| 13230 | Grengewald Hostert | Southside Péiteng | 2007-04-21 | 20.30 | 60 | 74 | oberanven |
Dames A: Nationale 2 - Dames:Qualifications
| 22003 | Grengewald Hostert | Mondorf | 2006-10-07 | 18.30 | 61 | 78 | oberanven |
| 22011 | Soleuvre | Grengewald Hostert | 2006-10-14 | 18.30 | 72 | 81 | soleuvre |
| 22019 | Grengewald Hostert | Schieren | 2006-10-21 | 17.30 | 79 | 41 | oberanven |
| 22027 | Telstar Hesperange | Grengewald Hostert | 2006-10-28 | 18.45 | 50 | 57 | holleschb. |
| 22035 | Grengewald Hostert | Sparta | 2006-11-04 | 18.30 | 51 | 39 | oberanven |
| 22043 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2006-11-12 | 18.30 | 80 | 55 | berbourg |
| 22049 | Racing | Grengewald Hostert | 2006-11-18 | 18.30 | 59 | 74 | stade |
| 22004 | Mondorf | Grengewald Hostert | 2006-11-26 | 16.00 | 53 | 72 | mondorf |
| 22012 | Grengewald Hostert | Soleuvre | 2006-12-09 | 18.30 | 65 | 61 | oberanven |
| 22020 | Schieren | Grengewald Hostert | 2006-12-16 | 20.30 | 35 | 73 | schieren |
| 22028 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2007-01-13 | 18.30 | 64 | 46 | oberanven |
| 22036 | Sparta | Grengewald Hostert | 2007-01-26 | 20.45 | 55 | 43 | atert |
| 22044 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2007-01-28 | 16.00 | 50 | 56 | oberanven |
| 22050 | Grengewald Hostert | Racing | 2007-02-04 | 16.00 | 53 | 83 | oberanven |
Dames A: DL - Dames:Poule maintien
| 21205 | Mondorf | Grengewald Hostert | 2007-02-23 | 20.00 | 61 | 70 | mondorf |
| 21209 | Grengewald Hostert | Racing | 2007-02-25 | 16.00 | 79 | 54 | oberanven |
| 21217 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2007-03-03 | 18.00 | 65 | 89 | berbourg |
| 21219 | Grengewald Hostert | BC Mess | 2007-03-10 | 18.30 | 58 | 67 | oberanven |
| 21229 | Etzella | Grengewald Hostert | 2007-03-18 | 15.15 | 81 | 40 | deichwisen |
| 21206 | Grengewald Hostert | Mondorf | 2007-03-30 | 19.00 | 82 | 47 | oberanven |
| 21210 | Racing | Grengewald Hostert | 2007-04-01 | 16.00 | 48 | 63 | stade |
| 21220 | BC Mess | Grengewald Hostert | 2007-04-06 | 19.30 | 69 | 61 | mondercan. |
| 21218 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2007-04-13 | 20.30 | 59 | 50 | oberanven |
| 21230 | Grengewald Hostert | Etzella | 2007-04-21 | 18.30 | 56 | 98 | oberanven |
Seniors B: Division 3 - Hommes:Poule B Qualifications
| 17105 | Grengewald Hostert B | Larochette B | 2006-10-08 | 18.00 | 90 | 55 | oberanven |
| 17121 | Grengewald Hostert B | North Fox B | 2006-10-22 | 17.30 | 91 | 39 | oberanven |
| 17151 | Grengewald Hostert B | Diekirch B | 2006-10-29 | 19.30 | 20 | 0 | oberanven |
| 17129 | Grengewald Hostert B | Mamer B | 2006-11-05 | 17.30 | 105 | 59 | oberanven |
| 17133 | Black Star C | Grengewald Hostert B | 2006-11-19 | 17.15 | 63 | 85 | krounebie. |
| 17143 | Schieren B | Grengewald Hostert B | 2006-11-26 | 18.00 | 82 | 58 | schieren |
| 17106 | Larochette B | Grengewald Hostert B | 2006-12-02 | 18.30 | 63 | 54 | larochette |
| 17122 | North Fox B | Grengewald Hostert B | 2006-12-17 | 18.00 | 46 | 693 | reuler |
| 17152 | Diekirch B | Grengewald Hostert B | 2007-01-13 | 19.30 | 60 | 71 | diekirch |
| 17130 | Mamer B | Grengewald Hostert B | 2007-01-21 | 19.45 | 62 | 48 | mamer |
| 17134 | Grengewald Hostert B | Black Star C | 2007-01-28 | 19.30 | 74 | 67 | oberanven |
| 17144 | Grengewald Hostert B | Schieren B | 2007-02-04 | 19.30 | 56 | 62 | oberanven |
Seniors B: Division 3 - Hommes:Poule A maintien
| 17411 | Larochette B | Grengewald Hostert B | 2007-03-04 | 17.30 | 97 | 60 | larochette |
| 17405 | Grengewald Hostert B | Diekirch C | 2007-03-07 | 20.30 | 82 | 47 | oberanven |
| 17413 | Amicale C | Grengewald Hostert B | 2007-03-11 | 14.30 | 50 | 53 | steinsel |
| 17421 | Grengewald Hostert B | Differdange B | 2007-03-18 | 17.15 | 49 | 52 | oberanven |
| 17427 | Contern C | Grengewald Hostert B | 2007-03-25 | 17.00 | 67 | 74 | contern |
| 17406 | Diekirch C | Grengewald Hostert B | 2007-03-31 | 20.30 | 0 | 83 | diekirch |
| 17412 | Grengewald Hostert B | Larochette B | 2007-04-01 | 16.00 | 54 | 70 | oberanven |
| 17414 | Grengewald Hostert B | Amicale C | 2007-04-14 | 20.00 | 77 | 71 | oberanven |
| 17422 | Differdange B | Grengewald Hostert B | 2007-04-21 | 18.15 | 79 | 63 | éc.woiwer |
| 17428 | Grengewald Hostert B | Contern C | 2007-04-28 | 19.30 | 99 | 30 | oberanven |
Espoirs:Division 3 Qualifications
| 14201 | Grengewald Hostert | Schieren | 2006-10-08 | 16.30 | 90 | 63 | oberanven |
| 14217 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2006-10-22 | 16.00 | 74 | 67 | oberanven |
| 14225 | Wiltz | Grengewald Hostert | 2006-10-29 | 15.00 | 69 | 56 | centrescol |
| 14241 | Telstar Hesperange | Grengewald Hostert | 2006-11-11 | 18.30 | 80 | 59 | holleschb. |
| 14249 | Grengewald Hostert | Kehlen | 2006-11-19 | 18.00 | 53 | 59 | oberanven |
| 14202 | Schieren | Grengewald Hostert | 2006-11-26 | 19.30 | 63 | 100 | schieren |
| 14218 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2006-12-10 | 17.00 | 65 | 110 | berbourg |
| 14226 | Grengewald Hostert | Wiltz | 2007-01-14 | 16.30 | 82 | 57 | oberanven |
| 14242 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2007-01-28 | 18.00 | 90 | 65 | oberanven |
| 14250 | Kehlen | Grengewald Hostert | 2007-02-04 | 18.00 | 54 | 75 | kehlen |
Espoirs:Tour final Poule 4
| 14601 | Larochette | Grengewald Hostert | 2007-03-04 | 16.00 | 88 | 71 | larochette |
| 14607 | Grengewald Hostert | Basket Esch | 2007-03-11 | 17.00 | 69 | 56 | oberanven |
| 14611 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2007-03-25 | 15.30 | 92 | 64 | oberanven |
| 14602 | Grengewald Hostert | Larochette | 2007-03-31 | 14.30 | 68 | 55 | oberanven |
| 14608 | Basket Esch | Grengewald Hostert | 2007-04-14 | 17.30 | 67 | 74 | h.o.esch 2 |
| 14612 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2007-04-22 | 16.15 | 74 | 87 | berbourg |
Dames B: Division 1 - Dames:Poule A Qualifications
| 25013 | Grengewald Hostert B | Amicale B | 2006-10-15 | 19.00 | 40 | 74 | oberanven |
| 25055 | Grengewald Hostert B | Basket Esch B | 2006-10-29 | 16.30 | 51 | 62 | oberanven |
| 25025 | Grengewald Hostert B | BC Mess B | 2006-11-05 | 16.00 | 39 | 112 | oberanven |
| 25039 | Soleuvre B | Grengewald Hostert B | 2006-11-19 | 16.00 | 52 | 88 | soleuvre |
| 25045 | Grengewald Hostert B | Sparta B | 2006-11-26 | 18.30 | 64 | 39 | oberanven |
| 25014 | Amicale B | Grengewald Hostert B | 2006-12-10 | 17.30 | 76 | 46 | steinsel |
| 25056 | Basket Esch B | Grengewald Hostert B | 2007-01-14 | 17.30 | 85 | 43 | h.o.esch 1 |
| 25026 | BC Mess B | Grengewald Hostert B | 2007-01-21 | 19.00 | 81 | 62 | pontpierre |
| 25040 | Grengewald Hostert B | Soleuvre B | 2007-01-27 | 18.30 | 49 | 47 | oberanven |
| 25046 | Sparta B | Grengewald Hostert B | 2007-02-04 | 19.30 | 81 | 51 | poly |
Dames C: Division 1 - Dames:Poule B Qualifications
| 25103 | Contern B | Grengewald Hostert C | 2006-10-07 | 18.30 | 54 | 48 | contern |
| 25123 | T71 Dudelange B | Grengewald Hostert C | 2006-10-22 | 16.30 | 109 | 39 | grimler |
| 25153 | Black Star B | Grengewald Hostert C | 2006-10-29 | 16.00 | 33 | 59 | krounebie. |
| 25139 | Grengewald Hostert C | Heffingen B | 2006-11-19 | 16.30 | 45 | 109 | oberanven |
| 25147 | Berbourg B | Grengewald Hostert C | 2006-11-26 | 17.00 | 20 | 0 | berbourg |
| 25104 | Grengewald Hostert C | Contern B | 2006-12-03 | 17.30 | 47 | 40 | oberanven |
| 25124 | Grengewald Hostert C | T71 Dudelange B | 2006-12-17 | 17.30 | 73 | 63 | oberanven |
| 25154 | Grengewald Hostert C | Black Star B | 2007-01-14 | 15.00 | 46 | 74 | oberanven |
| 25140 | Heffingen B | Grengewald Hostert C | 2007-01-27 | 20.30 | 69 | 57 | heffingen |
| 25148 | Grengewald Hostert C | Berbourg B | 2007-02-04 | 18.00 | 44 | 69 | oberanven |
Dames B et Dames C: Division 1 - Dames:Poule B maintien
| 25411 | Grengewald Hostert C | T71 Dudelange B | 2007-03-03 | 18.30 | 55 | 54 | oberanven |
| 25401 | Grengewald Hostert B | Grengewald Hostert C | 2007-03-07 | 19.00 | 88 | 40 | oberanven |
| 25415 | Soleuvre B | Grengewald Hostert C | 2007-03-10 | 17.00 | 44 | 49 | soleuvre |
| 25413 | Grengewald Hostert B | T71 Dudelange B | 2007-03-11 | 15.30 | 58 | 49 | oberanven |
| 25402 | Grengewald Hostert C | Grengewald Hostert B | 2007-03-21 | 19.15 | 45 | 65 | oberanven |
| 25425 | Grengewald Hostert B | Soleuvre B | 2007-03-25 | 18.30 | 64 | 30 | oberanven |
| 25412 | T71 Dudelange B | Grengewald Hostert C | 2007-04-01 | 14.30 | 71 | 47 | grimler |
| 25414 | T71 Dudelange B | Grengewald Hostert B | 2007-04-14 | 19.00 | 55 | 73 | grimler |
| 25416 | Grengewald Hostert C | Soleuvre B | 2007-04-14 | 18.30 | 20 | 0 | forfait |
| 25426 | Soleuvre B | Grengewald Hostert B | 2007-05-04 | 18.30 | 50 | 76 | soleuvre |
Cadettes:Phase I Div.3
| 42201 | Preizerdaul | Grengewald Hostert | 2006-09-30 | 16.45 | 20 | 0 | forfait |
| 42211 | Grengewald Hostert | Kayldall | 2006-10-08 | 15.00 | 69 | 50 | oberanven |
| 42215 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2006-10-14 | 16.00 | 53 | 58 | berbourg |
| 42229 | Grengewald Hostert | BC Mess | 2006-10-29 | 18.00 | 20 | 0 | oberanven |
Cadettes:Phase II Div.2
| 42409 | Grengewald Hostert | Amicale | 2006-11-25 | 16.00 | 38 | 106 | oberanven |
| 42417 | Preizerdaul | Grengewald Hostert | 2006-12-02 | 18.00 | 0 | 20 | forfait |
| 42419 | Grengewald Hostert | Etzella B | 2006-12-09 | 16.30 | 43 | 118 | oberanven |
| 42429 | Contern | Grengewald Hostert | 2006-12-15 | 17.30 | 83 | 46 | contern |
Cadettes:Tour final Div.2
| 42701 | Sparta | Grengewald Hostert | 2007-01-21 | 15.30 | 114 | 20 | poly |
| 42711 | Grengewald Hostert | Amicale | 2007-01-28 | 14.30 | 48 | 121 | oberanven |
| 42715 | Basket Esch | Grengewald Hostert | 2007-02-04 | 15.30 | 103 | 39 | h.o.esch 2 |
| 42729 | Grengewald Hostert | Racing | 2007-03-10 | 17.00 | 43 | 89 | oberanven |
| 42702 | Grengewald Hostert | Sparta | 2007-03-18 | 15.45 | 43 | 97 | oberanven |
| 42712 | Amicale | Grengewald Hostert | 2007-04-21 | 17.00 | 65 | 50 | steinsel |
| 42716 | Grengewald Hostert | Basket Esch | 2007-04-28 | 18.00 | 51 | 103 | oberanven |
| 42730 | Racing | Grengewald Hostert | 2007-05-12 | 16.45 | 86 | 48 | stade |
Scolaires:Phase I Div. 3B
| 34303 | Grengewald Hostert | Wasserbillig | 2006-10-01 | 17.30 | 42 | 69 | oberanven |
| 34309 | Heffingen B | Grengewald Hostert | 2006-10-08 | 14.15 | 113 | 25 | heffingen |
| 34315 | Grengewald Hostert | Contern B | 2006-10-15 | 16.00 | 18 | 116 | oberanven |
| 34321 | Musel-Pikes A | Grengewald Hostert | 2006-10-22 | 17.30 | 20 | 0 | forfait |
| 34325 | Black Star | Grengewald Hostert | 2006-10-28 | 15.15 | 131 | 29 | mersch |
Scolaires:Phase II Div. 4
| 35003 | Schieren | Grengewald Hostert | 2006-11-19 | 15.30 | 53 | 110 | schieren |
| 35007 | Grengewald Hostert | Mamer B | 2006-11-25 | 14.30 | 36 | 72 | oberanven |
| 35017 | Grengewald Hostert | Wasserbillig | 2006-12-02 | 17.15 | 41 | 70 | oberanven |
| 35023 | Résidence | Grengewald Hostert | 2006-12-10 | 19.30 | 71 | 49 | ho 1 |
| 35028 | Grengewald Hostert | Preizerdaul | 2006-12-14 | 17.30 | 52 | 43 | oberanven |
Scolaires:Tour final Div.4
| 35503 | Preizerdaul | Grengewald Hostert | 2007-01-20 | 17.30 | 98 | 54 | bettborn |
| 35507 | Grengewald Hostert | Differdange | 2007-01-27 | 17.00 | 78 | 34 | oberanven |
| 35517 | Grengewald Hostert | Schieren | 2007-02-04 | 14.30 | 113 | 35 | oberanven |
| 35523 | Wiltz | Grengewald Hostert | 2007-03-04 | 16.00 | 87 | 40 | centrescol |
| 35527 | Grengewald Hostert | Résidence | 2007-03-10 | 15.30 | 43 | 56 | oberanven |
| 35504 | Grengewald Hostert | Preizerdaul | 2007-03-25 | 17.00 | 20 | 0 | forfait |
| 35508 | Differdange | Grengewald Hostert | 2007-04-21 | 16.30 | 38 | 106 | éc.woiwer |
| 35518 | Schieren | Grengewald Hostert | 2007-04-29 | 16.00 | 57 | 65 | schieren |
| 35524 | Grengewald Hostert | Wiltz | 2007-05-05 | 15.00 | 47 | 58 | oberanven |
| 35528 | Résidence | Grengewald Hostert | 2007-05-13 | 15.30 | 55 | 44 | ho 1 |
Minis:Phase I Div.3B
| 36303 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2006-10-01 | 16.15 | 16 | 53 | oberanven |
| 36309 | Contern B | Grengewald Hostert | 2006-10-07 | 14.15 | 53 | 11 | contern |
| 36315 | Grengewald Hostert | Wasserbillig | 2006-10-15 | 14.45 | 25 | 44 | oberanven |
| 36321 | Preizerdaul | Grengewald Hostert | 2006-10-21 | 14.00 | 78 | 23 | bettborn |
| 36325 | Black Star A | Grengewald Hostert | 2006-10-28 | 14.00 | 20 | 0 | forfait |
Minis:Phase II Div.4B
| 37203 | Grengewald Hostert | Black Star B | 2006-11-18 | 14.30 | 57 | 12 | oberanven |
| 37209 | Heffingen B | Grengewald Hostert | 2006-11-25 | 17.15 | 45 | 29 | heffingen |
| 37215 | Grengewald Hostert | Larochette | 2006-12-02 | 16.00 | 20 | 0 | oberanven |
| 37221 | Etzella C | Grengewald Hostert | 2006-12-09 | 15.00 | 15 | 42 | deichwise2 |
| 37225 | Contern B | Grengewald Hostert | 2006-12-17 | 9.30 | 72 | 11 | contern |
Minis:Tour final Div.4B
| 37905 | Grengewald Hostert | Etzella C | 2007-01-20 | 14.30 | 25 | 27 | oberanven |
| 37911 | Kehlen | Grengewald Hostert | 2007-01-28 | 15.30 | 26 | 47 | kehlen |
| 37921 | Grengewald Hostert | T71 Dudelange B | 2007-03-03 | 16.00 | 38 | 30 | oberanven |
| 37927 | Telstar Hesperange B | Grengewald Hostert | 2007-03-11 | 16.45 | 39 | 44 | holleschb. |
| 37906 | Etzella C | Grengewald Hostert | 2007-03-25 | 11.00 | 20 | 24 | deichwisen |
| 37912 | Grengewald Hostert | Kehlen | 2007-04-21 | 17.00 | 30 | 21 | oberanven |
| 37922 | T71 Dudelange B | Grengewald Hostert | 2007-05-05 | 14.00 | 17 | 27 | grimler |
| 37928 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange B | 2007-05-12 | 16.00 | 57 | 31 | oberanven |
Fillettes:Phase I Div.4B
| 46403 | Grengewald Hostert | Mondorf | 2006-10-01 | 15.00 | 20 | 0 | forfait |
Fillettes:Phase II Div.4
| 46805 | Grengewald Hostert | Résidence | 2006-11-18 | 15.45 | 35 | 29 | oberanven |
| 46811 | Black Star | Grengewald Hostert | 2006-11-25 | 16.00 | 8 | 52 | mersch |
| 46821 | Grengewald Hostert | Wiltz | 2006-12-09 | 15.15 | 50 | 20 | oberanven |
Fillettes:Tour final Div.3
| 47205 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2007-01-21 | 16.30 | 38 | 59 | berbourg |
| 47209 | Grengewald Hostert | Etzella B | 2007-01-27 | 15.45 | 53 | 31 | oberanven |
| 47219 | Grengewald Hostert | Racing | 2007-03-03 | 17.15 | 21 | 49 | oberanven |
| 47206 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2007-03-18 | 14.30 | 51 | 26 | oberanven |
| 47210 | Etzella B | Grengewald Hostert | 2007-04-21 | 14.00 | 50 | 23 | deichwisen |
| 47220 | Racing | Grengewald Hostert | 2007-05-05 | 15.15 | 58 | 46 | stade |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|







|