| Game N° | Team A | Team B | Date | Time | Result | | Place |
|---|
Seniors A: Nationale 2 - Hommes:Qualifications
| 12005 | Basket Esch | Grengewald Hostert | 2009-10-11 | 17.30 | 78 | 49 | esch |
| 12011 | Grengewald Hostert | Black Star | 2009-10-17 | 20.30 | 60 | 74 | oberanven |
| 12017 | BC Mess | Grengewald Hostert | 2009-10-24 | 20.30 | 90 | 66 | mondercan. |
| 12031 | Grengewald Hostert | Mondorf | 2009-10-30 | 20.45 | 59 | 90 | oberanven |
| 12037 | Heffingen | Grengewald Hostert | 2009-11-07 | 20.30 | 82 | 48 | heffingen |
| 12047 | Grengewald Hostert | Pall Arel Basket | 2009-11-14 | 20.30 | 67 | 53 | oberanven |
| 12055 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2009-11-21 | 20.00 | 73 | 58 | oberanven |
| 12006 | Grengewald Hostert | Basket Esch | 2009-11-29 | 18.30 | 46 | 76 | oberanven |
| 12012 | Black Star | Grengewald Hostert | 2009-12-05 | 20.30 | 72 | 56 | mersch |
| 12018 | Grengewald Hostert | BC Mess | 2009-12-12 | 20.45 | 95 | 102 | oberanven |
| 12032 | Mondorf | Grengewald Hostert | 2010-01-09 | 20.00 | 78 | 68 | mondorf |
| 12038 | Grengewald Hostert | Heffingen | 2010-01-16 | 20.00 | 87 | 101 | oberanven |
| 12048 | Pall Arel Basket | Grengewald Hostert | 2010-01-23 | 20.30 | 95 | 84 | arel spetz |
| 12056 | Telstar Hesperange | Grengewald Hostert | 2010-01-31 | 20.30 | 56 | 70 | holleschb. |
Seniors A: Nationale 2 - Hommes:Poule maintien
| 12201 | Pall Arel Basket | Grengewald Hostert | 2010-02-27 | 20.30 | 70 | 89 | arel spetz |
| 12207 | Grengewald Hostert | Mondorf | 2010-03-06 | 20.30 | 59 | 74 | oberanven |
Dames A: DL - Dames:Qualifications
| 21003 | Grengewald Hostert | Musel-Pikes | 2009-10-03 | 19.00 | 47 | 76  | oberanven |
| 21013 | Contern | Grengewald Hostert | 2009-10-10 | 18.30 | 89 | 58  | contern |
| 21023 | Grengewald Hostert | Résidence | 2009-10-17 | 18.30 | 60 | 78  | oberanven |
| 21033 | Amicale | Grengewald Hostert | 2009-10-23 | 18.30 | 69 | 75  | steinsel |
| 21043 | Grengewald Hostert | Racing | 2009-10-25 | 16.00 | 56 | 69  | oberanven |
| 21053 | Grengewald Hostert | T71 Dudelange | 2009-10-30 | 18.45 | 63 | 72  | oberanven |
| 21063 | Black Star | Grengewald Hostert | 2009-11-07 | 18.30 | 78 | 55  | mersch |
| 21071 | Grengewald Hostert | Etzella | 2009-11-21 | 18.00 | 45 | 79  | oberanven |
| 21083 | Basket Esch | Grengewald Hostert | 2009-11-22 | 16.15 | 96 | 76  | esch |
| 21004 | Musel-Pikes | Grengewald Hostert | 2009-11-29 | 16.00 | 106 | 70  | remich |
| 21014 | Grengewald Hostert | Contern | 2009-12-05 | 17.30 | 46 | 93  | oberanven |
| 21024 | Résidence | Grengewald Hostert | 2009-12-12 | 18.30 | 72 | 67  | walfer |
| 21034 | Grengewald Hostert | Amicale | 2009-12-19 | 20.00 | 63 | 104  | oberanven |
| 21044 | Racing | Grengewald Hostert | 2010-01-10 | 16.00 | 93 | 65  | stade |
| 21054 | T71 Dudelange | Grengewald Hostert | 2010-01-15 | 18.45 | 89 | 69  | grimler |
| 21064 | Grengewald Hostert | Black Star | 2010-01-17 | 16.00 | 50 | 61  | oberanven |
| 21072 | Etzella | Grengewald Hostert | 2010-01-24 | 15.15 | 92 | 63  | deichwisen |
| 21084 | Grengewald Hostert | Basket Esch | 2010-01-30 | 18.30 | 63 | 98  | oberanven |
Dames A: DL - Dames:Poule maintien
| 21201 | Black Star | Grengewald Hostert | 2010-02-27 | 18.30 | 62 | 47 | mersch |
| 21207 | Grengewald Hostert | Racing | 2010-03-06 | 18.30 | 50 | 78 | oberanven |
Seniors B: Division 2 - Hommes
| 17005 | Southside Péiteng B | Grengewald Hostert B | 2009-10-11 | 18.00 | 107 | 33 | rodange |
| 17013 | Grengewald Hostert B | Etzella B | 2009-10-18 | 19.00 | 72 | 74 | oberanven |
| 17021 | Contern B | Grengewald Hostert B | 2009-10-25 | 20.00 | 72 | 63 | contern |
| 17039 | Grengewald Hostert B | Basket Esch B | 2009-11-08 | 18.30 | 70 | 58 | oberanven |
| 17049 | Grengewald Hostert B | Schieren B | 2009-11-15 | 19.30 | 75 | 63 | oberanven |
| 17057 | BC Mess C | Grengewald Hostert B | 2009-11-22 | 19.00 | 45 | 56 | mondercan. |
| 17069 | Telstar Hesperange B | Grengewald Hostert B | 2009-11-28 | 17.00 | 94 | 44 | holleschb. |
| 17075 | Grengewald Hostert B | Racing C | 2009-12-06 | 19.30 | 74 | 62 | oberanven |
| 17087 | Black Star B | Grengewald Hostert B | 2009-12-13 | 19.00 | 100 | 63 | krounebie. |
| 17006 | Grengewald Hostert B | Southside Péiteng B | 2010-01-10 | 19.00 | 51 | 66 | oberanven |
| 17014 | Etzella B | Grengewald Hostert B | 2010-01-16 | 20.00 | 101 | 63 | deichwisen |
| 17022 | Grengewald Hostert B | Contern B | 2010-01-24 | 19.30 | 73 | 61 | oberanven |
| 17040 | Basket Esch B | Grengewald Hostert B | 2010-01-31 | 17.30 | 58 | 56 | esch |
| 17058 | Grengewald Hostert B | BC Mess C | 2010-03-07 | 18.30 | 69 | 58 | oberanven |
Dames B: Division 1 - Dames:Poule A Qualifications
| 25005 | Grengewald Hostert B | BC Mess B | 2009-10-11 | 18.15 | 20 | 0 | forfait |
| 25013 | Black Star B | Grengewald Hostert B | 2009-10-17 | 17.30 | 38 | 53 | mersch |
| 25029 | Amicale B | Grengewald Hostert B | 2009-10-31 | 15.30 | 57 | 38 | steinsel |
| 25033 | Sparta B | Grengewald Hostert B | 2009-11-08 | 14.30 | 68 | 44 | spartapoly |
| 25043 | Grengewald Hostert B | Wasserbillig B | 2009-11-15 | 18.00 | 29 | 82 | oberanven |
| 25006 | BC Mess B | Grengewald Hostert B | 2009-11-29 | 19.00 | 80 | 38 | mondercan. |
| 25014 | Grengewald Hostert B | Black Star B | 2009-12-06 | 18.00 | 76 | 34 | oberanven |
| 25030 | Grengewald Hostert B | Amicale B | 2010-01-10 | 17.30 | 43 | 95 | oberanven |
| 25034 | Grengewald Hostert B | Sparta B | 2010-01-17 | 18.00 | 55 | 53 | oberanven |
| 25044 | Wasserbillig B | Grengewald Hostert B | 2010-01-24 | 17.30 | 66 | 51 | wasserbil. |
Dames B: Division 1 - Dames:Poule maintien
| 25315 | BC Mess B | Grengewald Hostert B | 2010-03-07 | 16.00 | 77 | 39 | mondercan. |
Dames C: Division 1 - Dames:Poule maintien
| 25315 | BC Mess B | Grengewald Hostert B | 2010-03-07 | 16.00 | 77 | 39 | mondercan. |
FILLES SCOLAIRES:Phase I Div 4
| 44401 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2009-09-27 | 15.15 | 61 | 81 | oberanven |
| 44407 | Kehlen | Grengewald Hostert | 2009-10-04 | 16.00 | 0 | 20 | kehlen |
| 44413 | Black Star | Grengewald Hostert | 2009-10-10 | 17.00 | 52 | 32 | mersch |
| 44425 | Grengewald Hostert | Kayldall | 2009-10-24 | 15.30 | 20 | 0 | oberanven |
FILLES SCOLAIRES:Phase II Div.4
| 45411 | Grengewald Hostert | Kehlen | 2009-11-21 | 16.15 | 69 | 65 | oberanven |
| 45415 | Résidence | Grengewald Hostert | 2009-11-28 | 16.45 | 96 | 23 | walfer |
| 45423 | Grengewald Hostert | Kayldall | 2009-12-05 | 15.45 | 50 | 59 | oberanven |
FILLES SCOLAIRES:Tour Final Div.3
| 46307 | Black Star | Grengewald Hostert | 2010-01-16 | 17.30 | 60 | 50 | mersch |
| 46313 | Grengewald Hostert | Saarlouis | 2010-01-24 | 18.00 | 39 | 84 | oberanven |
| 46325 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2010-02-27 | 16.30 | 46 | 71 | oberanven |
| 46339 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2010-03-06 | 15.15 | 62 | 73 | berbourg |
MINIS:Phase I Div.5
| 37703 | Grengewald Hostert | Grengewald Hostert B | 2009-09-27 | 14.00 | 43 | 24 | oberanven |
| 37707 | Grengewald Hostert B | Limpertsberg | 2009-10-03 | 17.00 | 18 | 57 | oberanven |
| 37715 | Grengewald Hostert | Hedgehogs Bascharage B | 2009-10-11 | 17.00 | 58 | 32 | oberanven |
| 37723 | Hedgehogs Bascharage B | Grengewald Hostert B | 2009-10-17 | 15.00 | 32 | 38 | bascharage |
| 37721 | Southside Péiteng | Grengewald Hostert | 2009-10-18 | 14.00 | 27 | 41 | rodange |
| 37727 | Grengewald Hostert B | Southside Péiteng | 2009-10-24 | 14.15 | 46 | 21 | oberanven |
| 37725 | Limpertsberg | Grengewald Hostert | 2009-10-25 | 15.30 | 79 | 52 | tramsschap |
MINIS:Phase II Div.4A
| 38503 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange B | 2009-11-14 | 15.00 | 40 | 27 | oberanven |
| 38507 | Grengewald Hostert | Berbourg | 2009-11-21 | 15.00 | 50 | 59 | oberanven |
| 38523 | Mamer | Grengewald Hostert | 2009-12-06 | 15.15 | 42 | 24 | mamer |
| 38527 | Grengewald Hostert | Wiltz | 2009-12-12 | 16.30 | 20 | 0 | oberanven |
MINIS:Phase II Div.4B
| 38601 | Grengewald Hostert B | Larochette | 2009-11-15 | 16.15 | 46 | 47 | oberanven |
| 38613 | Preizerdaul | Grengewald Hostert B | 2009-11-28 | 17.00 | 83 | 25 | bettborn |
| 38607 | Limpertsberg | Grengewald Hostert B | 2009-12-01 | 18.00 | 56 | 39 | tramsschap |
| 38625 | Grengewald Hostert B | Kehlen | 2009-12-12 | 15.15 | 16 | 72 | oberanven |
MINIS:Tour final Div.4A
| 39505 | Grengewald Hostert | Mamer B | 2010-01-16 | 18.15 | 60 | 28 | oberanven |
| 39511 | Sparta C | Grengewald Hostert | 2010-01-24 | 10.30 | 56 | 18 | spartapoly |
| 39521 | Grengewald Hostert | Wasserbillig | 2010-02-27 | 15.15 | 43 | 28 | oberanven |
| 39527 | Larochette | Grengewald Hostert | 2010-03-07 | 17.45 | 30 | 60 | larochette |
MINIS:Tour final Div.5
| 39715 | Grengewald Hostert B | Hedgehogs Bascharage B | 2010-01-30 | 17.00 | 59 | 28 | oberanven |
| 39721 | Southside Péiteng | Grengewald Hostert B | 2010-02-28 | 14.00 | 20 | 0 | rodange |
| 39725 | Wiltz | Grengewald Hostert B | 2010-03-06 | 14.30 | 89 | 24 | wiltz |
FILLES SCOLAIRES:Tour Final Div.3
| 46307 | Black Star | Grengewald Hostert | 2010-01-16 | 17.30 | 60 | 50 | mersch |
| 46313 | Grengewald Hostert | Saarlouis | 2010-01-24 | 18.00 | 39 | 84 | oberanven |
| 46325 | Grengewald Hostert | Telstar Hesperange | 2010-02-27 | 16.30 | 46 | 71 | oberanven |
| 46339 | Berbourg | Grengewald Hostert | 2010-03-06 | 15.15 | 62 | 73 | berbourg |
|