![]() |
N° | Name | First Name | Birthdate | Age | Height | Position | Nat. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEFFORT NEUMAN | Marie | 26.01.2010 | 9 | ![]() | JICL | ||||
BIDOLI | Bianca | 22.06.2009 | 9 | ![]() | |||||
BIDOLI | Chiara | 13.11.2010 | 8 | ![]() | JICL | ||||
DUPONG | Sophie | 22.06.2010 | 8 | ![]() | JICL | ||||
HALTERN | Lucie | 11.10.2011 | 7 | ![]() | |||||
HERBER | Lara | 24.12.2010 | 8 | ![]() | |||||
LAIGLE-JATTA | Aaliyah | 24.11.2009 | 9 | ![]() | JICL | ||||
MANGEN | Sophie | 16.08.2011 | 7 | ![]() | JICL | ||||
MOUTON | Eva | 03.06.2011 | 7 | ![]() | JICL | ||||
PEGUERO | Lorena | 15.12.2010 | 8 | ![]() | JICL | ||||
PENNING | Fanny | 29.04.2011 | 7 | ![]() | JICL | ||||
ROCA GÓMEZ | Carla | 30.11.2011 | 7 | ![]() | JICL | ||||
SCHMITZ | Lenie | 18.07.2011 | 7 | ![]() | |||||
SCHWALLER | Lena | 06.07.2009 | 9 | ![]() | JICL | ||||
SIMON | Mathilde | 07.02.2011 | 8 | ![]() | |||||
THILGES | Nora | 06.10.2010 | 8 | ![]() | JICL | ||||
WAGNER | Sara | 23.03.2010 | 8 | ![]() | JICL |
Coach(s) |
---|
Name | First Name | Birthdate | Age | Coaching Grade | Nat. | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRSCH | Florian | 08.11.1992 | 26 | C | ![]() | Non-JICL | ||
ZIMMERMANN | Fee | 18.02.1994 | 24 | C | ![]() | Non-JICL |